Өнім жөніндегі мәліметтер -
| Құрылғының санаты | |
|---|---|
| Шарапты кондициялауға арналған қондырғы | • |
| Құрылыс түрі | |
| Кіріктірілген құрылғы | • |
| Біріктірілген құрылғы | • |
| Сөре құрылғысы | • |
| Есіктің топсасы | оң |
| Түрлендірмелі есік топсасы | • |
| Қатар қосылған | • |
| Дизайн | |
| Корпус түсі | қара |
| Алдыңғы түс | Обсидиан қара шыны |
| Шарапқа арналған бөлікті жарықтандыру | жарықты үздіксіз күңгірттеу жарық диоды |
| Пайдаланушының жайлылығы | |
| Miele@home арқылы байланыс орнату | • ![]() Miele@homeӨміріңді ақылды ете түс: Miele@home арқасында қосымша опциялар алу үшін тұрмыстық құрылғыларды желіге қоса аласыз. |
| DynaCool | • ![]() DynaCoolТемпература таралатын болса да: желдеткіш суық ауаның тамаша айналымын және таралуын қамтамасыз етеді. |
| ActiveHumidity | • ![]() ActiveHumidityКеремет шарттар: шарапты мінсіз түрде сақтау үшін қажетті ылғалдылықты орнатыңыз. |
| Жасырын есік ашқышы | FrontOpen |
| Сөрелердің жалпы саны | 4 |
| Сөрелер саны | 4 |
| Сөре материалы | Beechwood |
| FlexiFrame торларының саны | 3 ![]() FlexiFrameБір қана қозғау арқылы: бөлек тақталарды жылжытыңыз, сонда үлкен шарап бөтелкелерін сақтау оңайға түседі. |
| Көлденең бағытта сақтауға арналған сөрелер саны | 1 |
| SelfClose FlexiFrame | • |
| NoteBoard | • |
| Төмен дірілді сақтау | • ![]() Төмен дірілмен сақтауДірілдің төмен деңгейі: Компрессор ажыратылған және дірілден қорғалған. |
| Басқару жүйесі | |
| Жұмыс тұжырымдамасы | FreshTouch |
| Температура аймағының № | 1 |
| Минималды температураны орнату ауқымы, C | 5 |
| Максималды температураны орнату ауқымы, C | 20 |
| Шаббат режимі | • |
| Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі | |
| Құрғақ артқы қабырға | сұр |
| Қауіпсіздік | |
| Құлыптау функциясы | • |
| Акустикалық есік дабылы | • |
| Акустикалық температура дабылы | • |
| Оптикалық есік дабылы | • |
| Оптикалық температура дабылы | • |
| Техникалық деректер | |
| Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин | 600 |
| Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс | 600 |
| Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин | 820 |
| Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс | 870 |
| Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм | 580 |
| Салмақ, кг | 48 |
| 0,75 л Бордо бөтелкесінің сыйымдылығы (бөтелкелер №) | 44 бөтелке |
| Токты тұтыну (мА) | 800 |
| Кернеу, В | 220-240 |
| Сақтандырғыш номиналы, А | 10 |
| Фазалар саны | 1 |
| Жиілік, Гц | 50 |
| Керек-жарақтар кіреді | |
| Active AirClean сүзгісі | • |
| Ақ бор қалам | • |
Техникалық өзгерітер болуы мүмкін; берілген ақпараттың дұрыстығына жауапты емеспіз!









